Candy Crush Saga akıllı telefonlar ve Facebook'ta oynanabilen bulmaca türünde bir video oyunudur. King.com tarafından geliştirilmiştir. Mart 2013 itibarıyle aylık ortalama 45,6 milyon kullanıcı sayısı ile FarmVille'yi geçmiştir.1 Üreticisine günde ortalama 633 bin Dolar gelir sağladığı belirtilen oyunun kullanıcılarında bir çeşit bağımlılık geliştirdiği ifade ediliyor.2
20 Ekim 2014'te oyunun yeni versiyonu Candy Crush Soda Saga piyasaya entegre edilmiştir.
No | Bölüm adı | Seviyeler | Dünya |
---|---|---|---|
1 | Şeker Kasabası | 1-10 | 1 |
2 | Şeker Fabrikası | 11-20 | 1 |
3 | Limonata Gölü | 21-35 | 1 |
4 | Çikolata Dağları | 36-50 | 1 |
5 | Naneli Çayır | 51-65 | 1 |
6 | Paskalya Tavşanı Tepeleri | 66-80 | 1 |
7 | Sakız Köprüsü | 81-95 | 2 |
8 | Tuzlu Kanyon | 96-110 | 2 |
9 | Nane Şekeri Sarayı | 111-125 | 2 |
10 | İnce Rıhtım | 126-140 | 2 |
11 | Zencefilli Çörek Açık Alanı | 141-155 | 2 |
12 | Pastil Piramidi | 156-170 | 2 |
13 | Çörek Sirki | 171-185 | 3 |
14 | Karamel Koyu | 186-200 | 3 |
15 | Tatlı Sürpriz | 201-215 | 3 |
16 | Çıtır Kale | 216-230 | 3 |
17 | Çikolata Ambarı | 231-245 | 3 |
18 | Lezzetli Gezinti | 246-260 | 3 |
19 | Noel Kulubesi | 261-275 | 4 |
20 | Şeker Bulutlar | 276-290 | 4 |
21 | Jöle Ormanı | 291-305 | 4 |
22 | Hoş Kokulu Sahiller | 306-320 | 4 |
23 | Şekerleme Anıtı | 321-335 | 4 |
24 | İnci Gibi Beyaz Ovalar | 336-350 | 4 |
25 | Şekerleme Adaları | 351-365 | 5 |
26 | Puding Tapınağı | 366-380 | 5 |
27 | Meyan Şekeri Kulesi | 381-395 | 5 |
28 | Polkapalooza | 396-410 | 5 |
29 | Soda Bataklığı | 411-425 | 5 |
30 | Gökkuşağı Geçidi | 426-440 | 5 |
31 | Karamela Kayalar | 441-455 | 6 |
32 | Şekerli Eyalet | 456-470 | 6 |
33 | Vişne Şato | 471-485 | 6 |
34 | Krema Kırı | 486-500 | 6 |
35 | Dondurma Mağaraları | 501-515 | 6 |
36 | Ekşi Salon | 516-530 | 6 |
37 | Yapışkan Savan | 531-545 | 7 |
38 | Jöle Vagonu | 546-560 | 7 |
39 | Bisküvi Bungalovu | 561-575 | 7 |
40 | Sakızlı Bahçeler | 576-590 | 7 |
41 | Gofret Yel Değirmeni | 591-605 | 7 |
42 | Gevrek Denizi | 606-620 | 7 |
43 | Karamela Tropikali | 621-635 | 8 |
44 | Kremalı Koru | 636-650 | 8 |
45 | Kabarcıklı Şelale | 651-665 | 8 |
46 | Çıtır Avlu | 666-680 | 8 |
47 | Çoko Rio Grande | 681-695 | 8 |
48 | Karamela Kulesi | 696-710 | 8 |
49 | Mezarlık Madeni | 711-725 | 9 |
50 | Lokum Dağları | 726-740 | 9 |
51 | Reçel Çayırı | 741-755 | 9 |
52 | Çiğnenir Hisar | 756-770 | 9 |
53 | Eggnog İmparatoru | 771-785 | 9 |
54 | Şekerleme Halici | 786-800 | 9 |
55 | Karamel Açıklık | 801-815 | 10 |
56 | Şeker Hapishanesi | 816-830 | 10 |
57 | Koz Helva Noir | 831-845 | 10 |
58 | Sakız Galaksi | 846-860 | 10 |
59 | Çikolatalı Şekerleme Seti | 861-875 | 10 |
60 | Coco Kavşağı | 876-890 | 10 |
61 | Gevrek Sahil | 891-905 | 11 |
62 | Puanlı Park | 906-920 | 11 |
63 | Hoş Derinlikler | 921-935 | 11 |
64 | Naneli Çayır | 936-950 | 12 |
65 | Kurabiye Köprüsü | 951-965 | 12 |
66 | Soda Bataklığı | 966-980 | 12 |
67 | Şeker Bulutları | 981-995 | 13 |
68 | Karamel Kale | 996-1010 | 13 |
69 | Lezzetli Hazine | 1011-1025 | 13 |
70 | Çekici Göl | 1026-1040 | 14 |
71 | Tatlı Lokum | 1041-1055 | 14 |
72 | Sibirya Şerbeti | 1056-1070 | 14 |
73 | Norveç Böğürtleni Koyu | 1071-1085 | 15 |
74 | Sakız Kulübesi | 1086-1100 | 15 |
75 | Pasta Sarayı | 1101-1115 | 15 |
76 | Ahududu Yarışları | 1116-1130 | 16 |
77 | Çaydanlık Kulesi | 1131-1145 | 16 |
78 | Havlayan Butik | 1146-1160 | 16 |
79 | Muz Sahili | 1161-1175 | 17 |
80 | Atıştırmacı | 1176-1190 | 17 |
81 | Mantar Ormanı | 1191-1205 | 17 |
82 | Reçel Ay | 1206-1220 | 18 |
83 | Oynak Cennet | 1221-1235 | 18 |
84 | Serpiştiren Dale | 1236-1250 | 18 |
85 | Bonbon Kafe | 1251-1265 | 19 |
86 | Elmas Mahallesi | 1266-1280 | 19 |
87 | Tereyağlı Rom Kayalığı | 1281-1295 | 19 |
88 | Aldatıcı Kovuk | 1296-1310 | 20 |
89 | Bal Kulübesi | 1311-1325 | 20 |
90 | Brule Koyu | 1326-1340 | 20 |
91 | Şekerli Yamaçlar | 1341-1355 | 21 |
92 | Şeker Kale | 1356-1370 | 21 |
93 | Şerbetli Sirk | 1371-1385 | 21 |
94 | Şenlikli Orman | 1386-1400 | 22 |
95 | Nane Şekeri Partisi | 1401-1415 | 22 |
96 | Şokolimpus Dağı | 1416-1430 | 22 |
97 | Aroma Tarlası | 1431-1445 | 23 |
98 | Kutsal Lokanta | 1446-1460 | 23 |
99 | Tatlı Çölü | 1461-1475 | 23 |
100 | Nefis Hanedan | 1476-1490 | 24 |
101 | Kıymetli Gölet | 1491-1505 | 24 |
102 | Ninni Gölü | 1506-1520 | 24 |
103 | Şeker Kanyonu | 1521-1535 | 25 |
104 | Bisküvi Koyu | 1536-1550 | 25 |
105 | Çılgın Gölet | 1551-1565 | 25 |
106 | Harika Stüdyo | 1566-1580 | 26 |
107 | Vanilya Vadisi | 1581-1595 | 26 |
108 | Karamelli Çay Pınarı | 1596-1610 | 26 |
109 | Dondurma Tepeleri | 1611-1625 | 27 |
110 | Sütlü Marina | 1626-1640 | 27 |
111 | Acıbadem Madeni | 1641-1655 | 27 |
112 | Bal Tepeleri | 1656-1670 | 28 |
113 | Karamela Ağaç Tepeleri | 1671-1685 | 28 |
114 | Şeker Çalığı | 1686-1700 | 28 |
115 | Tatlı Gökyüzü | 1701-1715 | 29 |
116 | Pinyata Parkı | 1716-1730 | 29 |
117 | Çisenti Denizi | 1731-1745 | 29 |
118 | Yabanmersini Fırçası | 1746-1760 | 30 |
119 | Kıpırdak Teker | 1761-1775 | 30 |
120 | Keyifli Limanlar | 1776-1790 | 30 |
121 | Meyve Panayırı | 1791-1805 | 31 |
122 | Bonbon Fasulye Sırığı | 1806-1820 | 31 |
123 | Buz Kaplı Adalar | 1821-1835 | 31 |
124 | Kayısı Geçidi | 1836-1850 | 32 |
125 | Fıstık Geçidi | 1851-1865 | 32 |
126 | Meyankökü Luna | 1866-1880 | 32 |
127 | Çılgın Çiftlik | 1881-1895 | 33 |
128 | Kaçık Krallık | 1896-1910 | 33 |
129 | Pralin Çardağı | 1911-1925 | 33 |
130 | Hippi Tepeleri | 1926-1940 | 34 |
131 | Baharat Dükkanı | 1941-1955 | 34 |
132 | Muhallebi Sahili | 1956-1970 | 34 |
133 | Vanilya Villası | 1971-1985 | 35 |
134 | Sakız Pazarı | 1986-2000 | 35 |
135 | Mısır Kavşağı | 2001-2015 | 35 |
136 | Soda Sörfü | 2016-2030 | 36 |
137 | Oyuk Mağara | 2031-2045 | 36 |
138 | Alengirli Yollar | 2046-2060 | 36 |
139 | İlginç Patika | 2061-2075 | 37 |
140 | Sallantılı Çayır | 2076-2090 | 37 |
141 | Gözlem Kayalığı | 2091-2105 | 37 |
142 | Şekerleme Tatil Köyü | 2106-2120 | 38 |
143 | Işıltılı Sahil | 2121-2135 | 38 |
144 | Zarif Kumullar | 2136-2150 | 38 |
145 | Pasta Tepeleri | 2151-2165 | 39 |
146 | Karlı Bacalar | 2166-2180 | 39 |
147 | Şekerli Gerisayım | 2181-2195 | 39 |
148 | Şekerli Sakız Geçidi | 2196-2210 | 40 |
149 | Leziz Yamaçlar | 2211-2225 | 40 |
150 | Gazoz Fabrikası | 2226-2240 | 40 |
151 | Lezzetli Zirveler | 2241-2255 | 41 |
152 | Sırıtan Denizler | 2256-2270 | 41 |
153 | Gevrek Geçiş | 2271-2285 | 41 |
154 | Girdap Bozkırlar | 2286-2300 | 42 |
155 | Şekerli Sahne | 2301-2315 | 42 |
156 | Donmuş Tarlalar | 2316-2330 | 42 |
157 | Acıbadem Çayırları | 2331-2345 | 43 |
158 | Işıltılı Koru | 2346-2360 | 43 |
159 | Çörek Hastanesi | 2361-2375 | 43 |
160 | Koz Helva Bulutsu | 2376-2390 | 44 |
161 | Orman Örümcek Ağı | 2391-2405 | 44 |
162 | Zıplayan Nehir | 2406-2420 | 44 |
163 | Çıtır Açıklık | 2421-2435 | 45 |
164 | Saman Tepeleri | 2436-2450 | 45 |
165 | Buzlu Dondurma Platosu | 2451-2465 | 45 |
166 | Kırılgan Vadi | 2466-2480 | 46 |
167 | Çiçeklenen Arka Bahçe | 2481-2495 | 46 |
168 | Hoş Kokulu Kaplıcalar | 2496-2510 | 46 |
169 | Karpuz Dalgaları | 2511-2525 | 47 |
170 | Şeker Konseri | 2526-2540 | 47 |
171 | Şekerleme Hisarı | 2541-2555 | 47 |
172 | Çikolatalı Şekerleme Oyuğu | 2556-2570 | 48 |
173 | Donduruklu Stüdyo | 2571-2585 | 48 |
174 | Gofret Şelalesi | 2586-2600 | 48 |
175 | Çilek Basamakları | 2601-2615 | 49 |
176 | Ballı Tepeler | 2616-2630 | 49 |
177 | Çıtır Kuyrukluyıldız | 2631-2645 | 49 |
178 | Krema Köşkü | 2646-2660 | 50 |
179 | Şahane Fuar | 2661-2675 | 50 |
180 | Kakao Koyu | 2676-2690 | 50 |
181 | Balon Ahırı | 2691-2705 | 51 |
182 | Karamel Kalesi | 2706-2720 | 51 |
183 | Patlamış Mısır Gezegeni | 2721-2735 | 51 |
184 | İncili Salon | 2736-2750 | 52 |
185 | Nane Şekeri Gölet | 2751-2765 | 52 |
186 | Gökkuşağı Irmağı | 2766-2780 | 52 |
187 | Pejmürde Çadır | 2781-2795 | 53 |
188 | Cilalı Glen | 2796-2810 | 53 |
189 | Nane Şekeri Geçidi | 2811-2825 | 53 |
190 | Hoş Ülke | 2826-2840 | 54 |
191 | Zorlu Kule | 2841-2855 | 54 |
192 | Parti Parkı | 2856-2870 | 54 |
Orijinal kaynak: candy crush saga. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page